Sensor de imagen | |
|---|---|
| Píxeles efectivos de la cámara | 12.2 Megapíxeles |
| Tamaño del sensor | 1/1.72" |
| Total de píxel | 12.4 Megapíxeles totales CCD |
| Filtro de Color Primario | sí |
Óptica | |
|---|---|
| Factor zoom | |
| Zoom óptico | 3.6x |
| Zoom óptico adicional | Relación de Aspecto 4:3: 4.4x para 8Mega, 5.6x para 5Mega, 7.0x para 3Mega, 2Mega, 0.3Mega Relación de Aspecto 3:2 : 4.4x para 7Mega, 5.6x para 4.5Mega 7.0x para 2.5Mega Relación de Aspecto 16:9: 4.4x para 6Mega, 5.6x para 3.5Mega, 7.0x para 2Mega |
| Zoom digital | 4 x ( Max. 14.3x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra); (Max. 27.9x combinado con with Zoom Óptico Extra) |
| Distancia focal | f=6.0-21.4mm (35mm Equiv.: 28-100mm) |
| Lente intercambiable | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 7 elementos en 6 grupos / (4 lentes asféricas/5 Superfícies asféricas) |
| Abertura | Angular: F2.8 / F9.0 (2 Pasos) Tele: F5.6 / F18 (2 Pasos) |
| Estabilizador óptico de imagen | MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2) |
| Área de enfoque | Nomal: 50cm - ∞ / Macro / Modo Simple / ISO Inteligente / Imagen en movimiento : Angular 5cm/Tele 30cm - ∞ |
| Medición AF | 1-punto/ Alta Velocidad de 1 punto/ Alta Velocidad de 3 puntos/ 9-puntos/ Puntual |
| Sistema FourThirds | no |
Enfoque / Exposición | |
|---|---|
| Modo de enfoque | AF / AF Macro |
| Lámpara de ayuda AF | SÍ |
| Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1250 / 1600 (Modo Alta Sensibilidad: Auto(1600 - 6400) ) |
| Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos / Ajuste de Balance de Blancos (±10Pasos, excepto para Auto set) (Seleccionable a Retrato, Piel Suave , Autoretrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, y Modo de Ráfaga de Alta Velocidad) |
| Exposición | Programa AE |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | SÍ (en Modo Simple) |
| Auto Bracketing (AE) | Pasos de +/- 1/3 EV -1EV, 3 fotogramas |
| Medición de la luz | Múltiple Inteligente / Centro Compensado / Puntual |
| Modo de escena | Bebé 1 / Bebé 2 / Fuegos Artificiales / Alta Sensibilidad / Vela / Paisaje / Panoramización / Paisaje Nocturno / retrato Nocturno / Fiesta / Retrato / Nieve / Piel suave / Alimentos / Deportes / Cielo estrellado / Mascota / Puesta de Sol / Ráfaga de Alta Velocidad / Playa / Foto aérea / Auto retrato / Reproducción / ISO Inteligente / Foto Normal / Simple / Macro |
| Velocidad de obturador | 8-1/2000 seg, Modo Cielo Estrellado : 15, 30, 60seg. |
Sistema flash | |
|---|---|
| Flash integrado | Automático / Automático/Reducción de ojos rojos / Activación Forzada / Sincronización lenta/Reducción de Ojos Rojos / Desactivación Forzada |
| Distancia de flash | 0.6 - 5.0m (Angular/ISO Auto), 0.3 - 2.5m (Tele/ISO Auto) |
| Flash externo | no |
Función | |
|---|---|
| Temporizador personal | 2seg / 10seg |
| Revisión automática | 1 seg. / 3 seg. / zoom |
| Ajuste de imagen | Contraste - Bajo. Estándar. Alto / Nitidez - Bajo. Estándar. Alto / Saturación - Baja, Estándar, Alta / Reducción de ruido - Baja. Estándar. Alta |
| Modo color efectivo | Colores Fríos, Colores Cálidos, Blanco y Negro, Sepia |
| Formato de grabación | Imagen fija: JPEG (Sistema de estructuración de archivos basado en el estándar Exif 2.21), Compatible con DPOF / Imagen con audio: JPEG (Sistema de estructuración de archivos basado en el estándar Exif 2.21)+ QuickTime / Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG |
| Tamaño de la imagen de la grabación | Imagen fija: Relación de Aspecto 4:3: 4000 x 3000 píxeles, 3264 x 2448 píxeles, 2560 x 1920píxeles, 2048 x 1536 píxeles, 1600 x 1200 píxeles , 640 x 480 píxeles / Relación de Aspecto 3:2 : 4000 x 2672 píxeles , 3264 x 2176 píxeles 2560 x 1712 píxeles , 2048 x 1360 píxeles / Relación de Aspecto 16:9: 4000 x 2248 píxeles, 3264 x 1840 píxeles, 2560 x 1440 píxeles, 1920 x 1080 píxeles |
| Calidad de imagen | Fine / Estándar |
| Imagen en movimiento | Relación de Aspecto 16:9: 848 x 480 píxeles, 30 fps / 10 fps Relación de Aspecto 4:3 : 640 x 480 píxeles, 30 fps / 10 fps 320 x 240 píxeles, 30 fps / 10 fps / Relación de Aspecto 16:9: 1280 x 720 píxeles 15 fps, 848 x 480 píxeles 30 fps, 10 fps |
| Modo de disparo en ráfaga | Imagen a resolución completa, 2 fotogramas/seg. Max. 5 imágenes (Modo Estándar), Max 3 imágenes (Modo Fine) Modo de Ráfaga de Alta Velocidad: 8 fotogramas/seg. (grabados en 2M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparos consecutivos ilimitados | sí |
| Easy Zoom | sí |
| Grabación de imagen fija con audio | SÍ |
| Doblaje de audio | Max. 10 seg. |
| Histograma en tiempo real | sí |
| Directriz de composición | sí |
| Memoria integrada | sí |
| Capacidad de memoria integrada | 27MB |
| Pantalla de ayuda con modo escena | sí |
| Detección automática del ángulo | sí |
| Animación Flip | sí |
| Fecha del viaje | sí |
| Hora mundial | sí |
| Fechador | sí |
| Monitor LCD | Pantalla TFT LCD policristalina 2.5 pulgadas (207000 píxeles) / Campo de Visión: Aprox. 100% / Modo Power LCD / Modo Gran Angular |
| Visor | No |
| Modo de reproducción | 25 miniaturas en pantalla / 9 miniaturas en pantalla / Calendario / reproducción con zoom (Max. 16x.) / Rotación de imagen (excepto para RAW) / Pase de diapositivas (la duración es ajustable y controlable manualmente) / Reproducción de imágenes favoritas / Redimensión (número de píxeles seleccionable) / trimming / protección / Reproducción por categorías (reproducción y pase de diapositivas de imágenes en categoría) / Creando fotografías de imágenes en movimiento / Creando fotografías de imágenes en movimiento |
| Idioma de la OSD | Inglés. Alemán. Francés. Italiano. Español. Poláco. Checo. Húngaro. Japonés. Holandés, Turco, Portugués |
| Medio de grabación | Tarjeta de memoria SDHC / Memoria integrada / Tarjeta de Memoria SD [max. 2 GB] / Tarjeta Multimedia |
| Micrófono | sí |
| Altavoz | sí |
| Interfaz | Entrada CC, Salida AV (NTSC/PAL), USB |
| Impresión directa | PictBridge |
Datos generales | |
|---|---|
| Color | negro |
| Potencia | |
| Batería | Pack de batería Li-Ion (3.7 V, 1.150 mAh) |
| Duración de la batería (aprox.) | 320 imágenes (Estándar CIPA ) |
| Dimensiones (mm) | |
| Ancho | 97.0 |
| Alto | 54.0 |
| Profundidad | 25.0 |
| Peso [g] | |
| Cuerpo | 148.0 |
| Incluye batería y tarjeta de memoria SD | 176.0 |
Otras especificaciones | |
|---|---|
| Incluye software | LUMIX Simple Viewer / PhotofunStudio -visor- / ArcSoft (PhotoImpression/PhotoBase/Panorama Maker) / Driver USB |
| Accesorios estándar | Pack de batería Li-Ion / Cargador de batería / Estuche para las baterías / Cable de conexión USB / Cable AV / Correa / CD-ROM / Cable AV |
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.