Sensor de imagen | |
|---|---|
| Píxeles efectivos de la cámara | 10.1 Megapíxeles |
| Tamaño del sensor | 1/2.33 |
| Total de píxel | CCD de 10.7 Megapíxeles |
| Filtro de Color Primario | sí |
Óptica | |
|---|---|
| Factor zoom | |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom óptico adicional | Relación de aspecto 4:3 : 5.9x para 7Mega, 7.1x para 5Mega, 8.9x para 3Mega, 2Mega, 0.3Mega Relación de aspecto 3:2 : 5.9x para 6Mega, 7.1x para 4.5Mega, 8.9x para 2.5Mega Relación de aspecto 16:9 : 5.9x para 5.5Mega, 7.1x para 3.5Mega, 8.9x para 2Mega |
| Zoom digital | 4x ( Máx. 20.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) (Máx. 35.6x combinado con Zoom Óptico extra) |
| Distancia focal | f=4.4-22.0mm (35mm Equiv.: 25-125mm) |
| Lente intercambiable | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 7 elementos en 6 grupos (4 lentes asféricas / 6 superfícies asféricas) |
| Abertura | Angular: F2.8 - F8 Tele: F5.9 - F8 |
| Estabilizador óptico de imagen | MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2) |
| Área de enfoque | Normal: angular 50cm - infinito / Tele 100cm - infinito Macro / / Modo Inteligent AUTO : angular 5cm/Tele 100cm - infinito |
| Medición AF | Cara / 1-punto/ 1-punto alta velocidad/ 3-puntos alta velocidad/ 9-puntos/ Spot / AF |
| Sistema FourThirds | n/a |
Enfoque / Exposición | |
|---|---|
| Modo de enfoque | Normal / Macro / AF |
| Lámpara de ayuda AF | SÍ |
| Sensibilidad ISO | Automático /100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (Modo Alta Sensibilidad: Auto(1600 - 6400) ) |
| Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos (±10pasos, excepto en el modo Auto Set) |
| Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual, AE |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (en el modo Inteligente Auto) |
| Auto Bracketing (AE) | Paso +/- 1/3 EV ~1EV, 3 fotogramas |
| Medición de la luz | Modo Inteligente Múltiple / Center-Weighted / Spot |
| Modo grabación(Modo Dial) | Modo Intelligent AUTO, Modo P(Programa), Modo A(Prioridad de apertura), Modo S(Prioridad de obturador), Modo M(Manual), Escena, Imagen en movimiento |
| Modo de escena | Retrato, Piel Suave, Autoretrato, Paisaje, Deportes, Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno, Alimentos, Fiesta, Luz de Vela, Bebé1, Bebé2, Mascota, Atardecer, Alta Sensibilidad, ráfaga de alta velocidad, cielo estrellado, fuegos artificiales, playa, nieve, foto aérea |
| Velocidad de obturador | 60-1/2000 segundos Modo Cielo estrellado: 15, 30, 60 segundos. |
Sistema flash | |
|---|---|
| Flash integrado | Automático, Automático/Reducción ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta/Reducción ojos rojos, Desactivación forzada / 0.6 - 6.0m (Angular/ISO Auto), 1.0 - 2.8m (Tele/ISO Auto) |
| Flash externo | n/a |
Función | |
|---|---|
| Temporizador personal | 2seg / 10seg |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Zoom, Hold |
| Revisión | 1x / 4x / 8x (sólo en el modo Autoretrato) |
| Ajuste de imagen | Contraste ±2 pasos / Nitidez ±2 pasos / Saturación ±2 pasos / Reducción ruido ±2 pasos |
| Modo color efectivo | Estándar, Blanco y negro, Sépia, Colores fríos, Colores cálidos |
| Formato de grabación | Imagen fija: JPEG (Sistema de estructuración de archivos basado en el estándar Exif 2.21), Compatible con DPOF / Imagen con audio: JPEG (Sistema de estructuración de archivos basado en el estándar Exif 2.21)+ QuickTime / Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG |
| Tamaño de la imagen de la grabación | Imagen Fija: Relación de Aspecto 4:3 3648 x 2736 pixels, 3072 x 2304 pixels, 2560 x 1920 píxeles, 2048 x 1536 píxeles, 1600 x 1200 píxeles, 640 x 480 píxeles / Relación de Aspecto 3:2: 3648 x 2432 píxeles, 3072 x 2048 píxeles, 2560 x 1712 píxeles, 2048 x 1360 píxeles / Relación de Aspecto 16:9: 3648 x 2056, 3072 x 1728 píxeles, 2560 x 1440 píxeles,1920 x 1080 píxeles |
| Calidad de imagen | Fino / Estándar |
| Imagen en movimiento | Relación de aspecto 4:3 : 640 x 480 píxeles, 320 x 240 píxeles 30 fps, / Relación de aspecto 16:9 : 848 x 480 píxeles 30 fps, 10 fps HD(Relación de aspecto 16:9): 1280x720 30fps, 15fps |
| Modo de disparo en ráfaga | Imagen de Alta Resolución, 2.5 fotogramas/segundo Máx. 5 imágenes (Modo Estándar), Maáx 3 imágenes (Modo Suave) / Modo de ráfaga de Alta Velocidad: aprox. 6 fotogramas/seg (grabadas en 2M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparos consecutivos ilimitados | sí |
| Reducción digital de ojos rojos | sí |
| Fácil organización | sí |
| Zoom de contacto | sí |
| AF AE de contacto | sí |
| AF Tracking | sí |
| Exposición inteligente | sí |
| Easy Zoom | n/a |
| Reanudación del zoom | n/a |
| Zoom en movimiento | n/a |
| Grabación de imagen fija con audio | 5 seg |
| Doblaje de audio | Max. 10seg |
| Histograma en tiempo real | sí |
| Directriz de composición | sí |
| Memoria integrada | sí |
| Capacidad de memoria integrada | aprox. 50MB |
| Pantalla de ayuda con modo escena | sí |
| Detección automática del ángulo | sí |
| Animación Flip | n/a |
| Fecha del viaje | sí |
| Hora mundial | sí |
| Edición Títulos | sí |
| Fechador | n/a |
| Estampación de texto | sí |
| Modo Económico | n/a |
| Monitor LCD | Pantalla LCD táctil 3.0" TFT (230K puntos) / Campo de Visión : aprox. 100% / Modo AUTO Power LCD , Modo Power LCD, Modo Gran Angular |
| Filtro de onda supersónica para la reducción del polvo | n/a |
| Modo de reproducción | Selector [REC]/[Play] / Reproducción Normal, visor de 30-miniaturas, visor de 12-miniaturas, visualización según calendario / Fácil organización (favoritos, eliminar, editar título, recortar, redimensionar) / Zoom reproducción táctil, reproducción de las imágenes preferidas, rotación de imagen, protección / Conversión de la relación de aspecto, impresión de características DPOF / Creación de imágenes fijas a partir de imágenes en movimiento, Reproducción de imagen dual |
| Reproducción de categoría | Sí (en Modo pase de diapositivas y reproducción normal) |
| Modo Presentación | Sí (duración y efecto con música ajustable) |
| Idioma de la OSD | Japonés, Inglés, Aleman, Frances, Italiano, Español, Poláco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finlandés,Danés, Sueco |
| Formato de grabación | Memoria interna, Tarjeta de memoria SD , Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria MultiMediaCard(sólo imagen fija) |
| Micrófono | sí |
| Altavoz | sí |
| Interfaz | Entrada CC, Salida AV (NTSC/PAL), Salida HD AV (Componente), USB2.0 Alta Velocidad |
| Impresión directa | PictBridge |
Datos generales | |
|---|---|
| Potencia | |
| Batería | Pack de batería Li-Ion (3.6V, 1000mAh) (Incluído) |
| Adaptador AC | Adaptador CA (Entrada: 110-240V CA) (Opcional) |
| Duración de la batería (aprox.) | 280 imágenes (Estándar CIPA ) |
| Peso [g] | |
| Cuerpo | 155.0 |
| Incluye batería y tarjeta de memoria SD | 175.0 |
Otras especificaciones | |
|---|---|
| Incluye software | PHOTOfunSTUDIO -visor- / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / QuickTime, Adobe Reader, Controlador USB |
| Accesorios estándar | Cargador de baterías, Grupo de baterías, estuche para las baterías / Cable AV, Cable de conexión US, Cable de corriente AC / Correa, CD-ROM, Lápiz |
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.