Sintonizador de TV |
|---|
| Sintonizador integrado | sí |
| Sintonización digital DVB | sí |
| Sistema de sintonización | Sintetizador PLL Sintonizador con autobúsqueda de 100-posiciones |
| Compatibilidad con CATV (televisión por cable) | Hiper-banda |
| Recepción de emisiones en estéreo |
| NICAM -B | sí |
| NICAM -G | sí |
| NICAM - I | sí |
| NICAM -L | sí |
| NICAM -Alemán (A2) | sí |
| NICAM (FM) | n/a |
| Recepción de teletexto | 1000P TOP/ Texto rápido (FASTEXT) Nivel 2.5 |
| Sistema de recepción |
| Sistema Mundial 17 | n/a |
| PAL -B/G/H | n/a |
| PAL -B/G | sí |
| PAL -I | n/a |
| PAL -D/K | sí |
| SECAM -B/G | n/a |
| SECAM -D/K | sí |
| SECAM -L/L' | n/a |
| SECAM -L | sí |
| SECAM -L' | sí |
| AV-NTSC: PAL-525/60 | n/a |
| AV-NTSC: NTSC | n/a |
| AV-NTSC: M-NTSC | n/a |
| DVB | sí |
| Sistema de recepción (Entrada AV) |
| PAL-60 | sí |
| NTSC | sí |
| M-NTSC | sí |
Imagen |
|---|
| Tamaño de pantalla | 32" (80 cm) diagonal |
| Aspecto de pantalla | 16:9 Ancho |
| Panel | Pantalla LCD con IPS-alfa (WXGA) |
| Contraste (Dinamico) | 10,000:1 |
| Ángulo de Visión | 178 grados |
| Panel transparente | n/a |
| Barrido progresivo | sí |
| Número de píxeles | 1,049,088 (1,366 x 768) píxeles |
| Señales de PC admitidas | XGA (SXGA comprimido) |
| Formato de barrido aplicable |
| 1125 (1080)/60p (solo HDMI) | sí |
| 1125 (1080)/50p (solo HDMI) | sí |
| 1125 (1080)/24p (solo HDMI) | sí |
| 1125 (1080)/60i | sí |
| 1125 (1080)/50i | sí |
| 750 (720)/60p | sí |
| 750 (720)/50p | sí |
| 625 (576)/50p | sí |
| 625 (576)/50i | sí |
| 525 (480)/60p | sí |
| 525 (480)/60i | sí |
| 480i (60Hz) | n/a |
| 480p (60Hz) | n/a |
| 576i (50Hz) | n/a |
| 576p (50Hz) | n/a |
| 720p (50Hz) | n/a |
| 720p (60Hz) | n/a |
| 1080i (50Hz) | n/a |
| 1080i (60Hz) | n/a |
| 1250i (50Hz) | n/a |
| 1080p(50Hz)(HDMI solo) | n/a |
| 1080i(60Hz)(HDMI solo) | n/a |
| 1080p(60Hz)(HDMI solo) | n/a |
| Motion Picture Pro | n/a |
| Tecnología Motion Focus | n/a |
| Motion Picture Pro 100 Hz | Sí |
| Controlador de Escena Inteligente | sí |
| Color x.v. | n/a |
| Reproducción 24p | sí |
| Película 24p | n/a |
| Control de luz posterior | n/a |
| Gestor de color 3D | sí |
| Control a nivel Sub-Píxel | sí |
| Overscan de imagen | sí |
| C.A.T.S. (Sistema de ajuste automático de contraste) | Sí |
| Reducción de ruido de vídeo | n/a |
| Filtro en Peine (Comb) 3D | Sí |
| Modo de imagen | Dinamico/Normal/Cine/Eco |
Sonido |
|---|
| Sistema de altavoces | Botón de altavoz |
| Altavoces | 2 altavoces de 1 vía |
| Salida de audio | 20 W (10 W x 2), 10% THD |
| Modo sonido | Música/Discurso |
| V-Audio | Sí |
| SRS TruSurround XT | n/a |
| Sonido BBE ViVA HD3D | n/a |
| Surround | n/a |
| Dolby Digital | n/a |
| Ambiente | sí |
Terminales |
|---|
| Ranura de Tarjeta SD(SDHC Compatible) | Sí |
| Interfaz Común | sí, Terminal de Interfza Común para contener acceso condicional de módulo para servicios digitales adicionales, por ej. Top-up TV |
| Ranura para tarjeta de memoria SD | n/a |
| Ranura para tarjeta PCMCIA | n/a |
| Entrada HDMI | n/a |
| HDMI_Input | 3 (2 traseros, 1 lateral) |
| Entrada de vídeo componente | AV3: RCA tipo phono x 1 (lateral) |
| Entrada de S-Vídeo | AV3: Mini DIN 4-pin (lateral) |
| Entrada de audio para video | AV3: Conectores Tipo RCA phono (I, D) (1 set, lateral) |
| Entrada de PC | Mini D-sub 15 pins x 1 (posterior) |
| Entrada de vídeo componente | RCA Phono x3 [Y, PB (CB), PR] (posterior) |
| Entrada de audio (para HDMI--COMMA-- PC--COMMA--componente) | Conectores para RCA Phono (I, D) (1 juego, posterior) |
| 21 pins Entrada/Salida |
| AV1: | AV1: AV Entrada/Salida, Entrada RGB, Q-Link (posterior) |
| AV2: | AV2: Entrada/Salida AV, Entrada S-Vídeo, Entrada RGB, Q-Link (posterior) |
| Salida de audio | Conectores para fono tipo (I, D) (1 juego, posterior), Jack para auriculares (1, en un lado) |
Características |
|---|
| EPG | n/a |
| EPG para DVB-T (7días) | SI EPG: Alemania, Francia, España, Suecia; Gemstar EPG: Italia |
| EPG (Ahora y Siguiente) | sí |
| VIERA Link | Y (HDAVI Control 3) |
| Multi ventana |
| PIP | n/a |
| POP | n/a |
| PAP | n/a |
| PAT | sí |
| Q-Link | sí |
| Controles de aspecto |
| Panasonic Auto | n/a |
| Auto | sí |
| 16:9 | sí |
| 14:9 | sí |
| Modo justo | sí |
| 4:3 | sí |
| 4:3 FULL (sólo señal HD - Alta Definición) | sí |
| Zoom1 | sí |
| Zoom2 | sí |
| Zoom3 | sí |
| Idiomas visualizados en pantalla | 25 idiomas |
| Hold | sí |
| Temporizador | sí |
| Bloqueo infantil | sí |
Datos generales |
|---|
| Alimentación | AC 220 - 240 V, 50 Hz |
| Consumo (W) |
| Clasificados | 140.0 |
| Espera sin bloqueo de sintonización DVB | 0.4 |
| Dimensiones con soporte para TV (mm) |
| Ancho | 820.0 |
| Alto | 572.0 |
| Profundidad | 250.0 |
| Dimensiones sin soporte para TV (mm) |
| Ancho | 820.0 |
| Alto | 534.0 |
| Profundidad | 119.0 |
| Peso con soporte de TV (kg) | 17.0 |
| Ángulo de pivote (dig.) | ±15° |
| Estándar VESA | sí |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - 35°C |
Información de sustancias según Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh):
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.