Ópticas |
|
|---|---|
| Píxeles efectivos | 8.1 Megapíxeles |
| Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/2.5 pulgadas / 8.32 Megapíxeles Totales/ Filtro de Color Primario |
| Abertura | F2.8 - 5.9 / 2-Pasos (F2.8 - 8 (W) / F5.9 - 14 (T)) |
| Zoom Óptico | 4x |
| Distancia focal | f=5.5-22.0mm (33-132mm en equiv. 35mm) |
| Zoom Óptico Extra(EZ) | 5.1x (4:3 / 5M), 6.4x (en 3M) |
| Lentes | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 6 elementos en 5 grupos / (3 Lentes Asféricas / 4 Superficies Asféricas) |
| Estabilizador Óptico de Imagen | MEGA O.I.S. (Auto / Modo1 / Modo2) |
| Zoom Digital | 4x / ( Max. 16.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) / (Max.25.6x combinado con Zoom Óptico Extra) |
| Área de enfoque | Normal: Angular 50cm - infinito / Macro / Intelligent AUTO : Angular 5cm / Tele 50cm - infinito |
| Muestra de Rango Focal | SÍ |
| Lámpara de asistencia al AF | SÍ |
| Enfoque | Normal / Macro, AF Rápido (Siempre encendido) |
| Telemetría AF | Rostro / Multi (9pt) / 1pt |
| Velocidad de obturación | 8-1/2000 seg. / Modo Cielo Estrellado: 15, 30, 60seg. |
Grabación |
|
|---|---|
| Estabilizador Óptico de Imagen | SÍ |
| Control de ISO Inteligente | SÍ |
| Detección de Rostros | SÍ |
| Selector Inteligente de Escena | Retrato, Paisaje,Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno, Macro |
| Correción de Ojos Rojos Digital | SÍ |
| Botón directo de Modo iA | SÍ |
| Formato de Archivo | Imagen fija: JPEG (DCF / Exif2.21) / Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG |
| Cambio de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Botón de Modo | Intelligent AUTO, Imagen Normal, MySCN, SCN, Imagen en movimiento |
| Modo escena de imagen | Retrato, Piel Suave, Transformación, Auto-retrato, Paisaje, Deportes, Retrato Nocturno, / Paisaje Nocturno, Alimentos, Fiesta, Luz de Vela, Babé1, Babé2, Mascota, Puesta de sol, Alta Sensibilidad, / Ráfaga de Alta Velocidad, Ráfaga de Flash, Cielo estrellado, Fuegos Artificales, Playa, Nieve, / Fotografía aérea, Grano de película, Encuadre de foto |
| Modo de disparo contínuo | Imagen a resolución completa, 3.0 fotogramas/seg Max. 7 imágenes (Modo estándar), Max 4 imágenes (Modo Fino) / Modo de ráfaga de Alta Velocidad: aprox. 5.5 fotograma/seg. (grabación en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparo consecutivo ilimitado | 2.0 fotogramas/seg. |
| Grabación de Imagen en Movimiento | [4:3] VGA: 640 x 480 píxeles, 30fps (JPG en movimiento) QVGA: 320 x 240 píxeles, 30 fps (JPG en movimiento) / [16:9] WVGA: 848 x 480 píxeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) |
| Exposición | Programa AE |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
| Compensacióin de retro-iluminación | Sí (solo es Modo Intelligent AUTO) |
| Auto (AE) Bracketing | '+/- 1/3 EV ~1EV paso, 3 fotogramas |
| Telemetría lumínica | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Relación de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de imagen fija | [4:3] 3264 x 2448 (8M) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) / [3:2] 3264 x 2176 (7M) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) / [16:9] 3264 x 1840 (6M) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Calidad de Imagen | Fino / Estándar |
| Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos / (Seleccionable a Retrato, Piel Suave, Transformar, Auto-Retrato, Deportes, Babé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Modo Marco de Foto) |
| Menú rápido | SÍ |
| Modo de Color | Estándar, Natural, Vívido,Blanco y Negro, Sepia, Colores fríos, Colores cálidos |
| Guías de composición | Sí (1 patrón) |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Zoom, Hold |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / No |
| Macro Zoom | SÍ |
| Detector de orientación | SÍ |
| Ayuda en pantalla para Modo de Escena | SÍ |
| Temporizador | 2seg / 10seg |
| Selección de Icono de Enfoque | SÍ |
Reproducción |
|
|---|---|
| Modod de Reproducción | Reproducción Normal, Pase de diapositivas, Reproducción por Categorías, Reproducción de Favoritos |
| Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
| Calendario mostrado / Reproducción de Imagen Dual | Sí / No |
| Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / No |
| Reproducción de imágenes en movimiento | Sí (JPEG en movimiento) |
| Modo de pase de diapositivas | Todas las imágenes fijas / Favoritos / Categoría / Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / Apagado (OFF)) |
| Borrar imagen | Único / Multi / Todo / Todo excepto favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Redimensión / Recorte / Conversión de Aspecto / Nivelación | Sí / Sí / No / No |
| Copia / Edición de título / Edición de texto | Sí / Sí / Sí |
| Soporte PictBridge | Único / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
Ajuste de inicio |
|
|---|---|
| Idioma OSD | Japonés, Inglés, Aleman, Frances, Italiano, Español, Poláco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finlandés,Danés, Sueco |
| Fecha de viaje/Horario Mundial | Sí / Sí |
Otros |
|
|---|---|
| Monitor de LCD | Pantalla LCD TFT de 2.5" (230K puntos) / Campo de Visión : aprox. 100% / Modo AUTO Power LCD, Modo Power LCD, LCD de ángulo elevado |
| Flas integrado | Auto, Auto/Reducción de ojos rojos, Forzado encendido, Forzado apagado 0.3 - 6.3m (Angular/ISO Auto), 0.5 - 3.0m (Tele/ISO Auto) |
| Soporte de grabación | Memoria Integrada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta MultiMedia (solo imágenes fijas) |
| Memoria integrada | aprox. 50MB |
| Micrófono / Altavoz | Mono / Sí |
| Interfaz | Salida AV(NTSC/PAL, NTSC Solo en Norteamérica) / USB2.0 Alta Velocidad, Entrada DC(Requiere acoplador DC opcional) |
General |
|
|---|---|
| Alimentación | Pack de batería de Li-On con Identificación de seguridad(3.6V, 940mAh) (Incluída) / Adaptador CA (Entrada: 110-240V CA) (Opcional) |
| Vida útil de la batería (aprox.) | 400 imágenes (Estándar CIPA) |
| Software incluído | PHOTOfunSTUDIO v3.0 / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / Driver USB, QuickTime |
| Accesorios estándar | Cargador de baterías, Grupo de baterías, estuche para las baterías / Cable AV, Cable de conexión US, Cable de corriente AC / Correa, CD-ROM |
| Dimensiones(W x H x D) | 97.0 x 54.4 x 21.2 mm (3.82 x 2.14 x 0.84 in) |
| Peso | Aprox. 115g (0.25 lb) Aprox. 137g con batería y tarjeta de memoria SD(0.3 lb) |
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.