Sensor de imagen |
|
|---|---|
| Píxeles efectivos de la cámara | 10.1 Megapíxeles |
| Tamaño del sensor | 1/2.33 pulgadas |
| Total de píxel | 10.7 Megapíxeles |
| Filtro de Color Primario | sí |
Óptica |
|
|---|---|
| Factor zoom | |
| Zoom óptico | 4x |
| Zoom óptico adicional | Relación de Aspecto: 4.8x para 7 Mega, 5.7x para 5Mega, 7.1x para 3Mega, 2Mega, 0.3Mega Relación de Aspecto 3:2: 4.8x para 6Mega, 5.7x para 4.5Mega, 7.1x para 2.5Mega Relación de Aspecto 16:9: 4.8x para 5.5Mega, 5.7x para 3.5Mega, 7.1x para 2Mega |
| Zoom digital | 4x ( Max. 16.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico ExtraExtra) (Max. 28.5x combinado con Zoom Óptico Extra) |
| Distancia focal | f=4.4-17.6mm (35mm Equiv.: 25-100mm) |
| Lente intercambiable | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 7 elementos en 6 grupos / (4 lentes Asféricas / 6 Superfícies Asféricas) |
| Abertura | Angular: F2.8 - F8 Tele: F5.6 - F8 |
| Estabilizador óptico de imagen | MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2) |
| Área de enfoque | Normal: 50cm - infinito / Macro / AUTO Inteligente / Portapapeles : Angular 5cm/Tele 50cm - infinito |
| Medición AF | Rostro / 1-punto/ 1-punto Alta Velocidad/ 3-puntos Alta Velocidad/ 9-puntos/ Puntual |
| Sistema FourThirds | n/a |
Enfoque / Exposición |
|
|---|---|
| Modo de enfoque | Normal / Macro / AF Rápido On/Off |
| Lámpara de ayuda AF | SÍ |
| Sensibilidad ISO | "Automático /100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (High Sensitivity Mode : Auto(1600 - 6400) )" |
| Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos / Ajuste de Balance de Blancos (±10Pasos, excepto para Auto set) |
| Exposición | Programa AE |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (en Modo AUTO Inteligente) |
| Auto Bracketing (AE) | Paso +/- 1/3 EV ~1EV, 3 fotogramas |
| Medición de la luz | Múltiple Inteligente |
| Modo grabación(Modo Dial) | AUTO Inteligente / Foto Normal / Imagen en movimiento / Portapapeles, Escena |
| Modo de escena | Retrato / Piel suave / Paisaje / Deportes / retrato Nocturno / Paisaje Nocturno / Auto retrato / Alimentos / Fiesta / Luz de vela / Bebé 1 / Bebé 2 / Mascota / Puesta de Sol / Alta Sensibilidad / Ráfaga de Alta Velocidad / Cielo estrellado / Fuegos Artificiales / Playa / Nieve / Foto aérea / Submarina |
| Velocidad de obturador | 8-1/2000 seg Modo Cielo Estrellado : 15, 30, 60seg. |
Sistema flash |
|
|---|---|
| Flash integrado | Automático / Automático/Reducción de ojos rojos / Activación Forzada / Sincronización lenta/Reducción de Ojos Rojos / Desactivación Forzada |
| Distancia de flash | 0.6 - 6.0m (Angular/ISO Auto), 0.5 - 3.0m (Tele/ISO Auto) |
| Flash externo | n/a |
Función |
|
|---|---|
| Temporizador personal | 2seg / 10seg |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Zoom, Hold |
| Modo color | Estándar, Natural, Vívido,Blanco y Negro, Sepia, Colores fríos, Colores cálidos |
| Formato de grabación | Imagen fija: JPEG (Sistema de estructuración de archivos basado en el estándar Exif 2.21), Compatible con DPOF / Imagen con audio: JPEG (Sistema de estructuración de archivos basado en el estándar Exif 2.21)+ QuickTime / Imagen en movimiento: QuickTime Motion JPEG |
| Tamaño de la imagen de la grabación | Imagen Fija: Relación de Aspecto 4:3 3648 x 2736 pixels, 3072 x 2304 pixels, 2560 x 1920 píxeles, 2048 x 1536 píxeles, 1600 x 1200 píxeles, 640 x 480 píxeles / Relación de Aspecto 3:2: 3648 x 2432 píxeles, 3072 x 2048 píxeles, 2560 x 1712 píxeles, 2048 x 1360 píxeles / Relación de Aspecto 16:9: 3648 x 2056, 3072 x 1728 píxeles, 2560 x 1440 píxeles,1920 x 1080 píxeles |
| Calidad de imagen | Fine / Estándar |
| Imagen en movimiento | Relación de Aspecto 4:3: 640 x 480 píxeles, 320 x 240 píxeles 30 fps, 10 fps / Relación de Aspcto 16:9: 848 x 480 píxeles 0 fps, 10 fps / HD(Relación de Aspecto 16:9): 1280x720 30fps, 15fps |
| Modo de disparo en ráfaga | Imagen a resolución completa / 2.5 fotogramas/seg Max. 5 imágenes (Modo estándar) / Max 3 imágenes (Mode Fine) / Modo de ráfaga de Alta Velocidad: aprox. 6 fotogramas/seg (grabadas en 2M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparos consecutivos ilimitados | sí |
| Reducción digital de ojos rojos | sí |
| Exposición inteligente | sí |
| Easy Zoom | n/a |
| Reanudación del zoom | n/a |
| Zoom en movimiento | n/a |
| Grabación de imagen fija con audio | 5 seg |
| Doblaje de audio | Max. 10seg |
| Histograma en tiempo real | sí |
| Directriz de composición | sí |
| Memoria integrada | sí |
| Capacidad de memoria integrada | aprox. 50MB |
| Pantalla de ayuda con modo escena | sí |
| Detección automática del ángulo | sí |
| Animación Flip | n/a |
| Fecha del viaje | sí |
| Hora mundial | sí |
| Edición Títulos | sí |
| Fechador | n/a |
| Estampación de texto | sí |
| Modo Económico | n/a |
| Monitor LCD | Pantalla TFT LCD de 2.5"(230K puntos) / Campo de Visión : aprox. 100% / Modo LCD Auto Power / Modo Power LCD / Modo Gran Angular |
| Filtro de onda supersónica para la reducción del polvo | n/a |
| Modo de reproducción | Selector [REC]/[Play] / 30 miniaturas en pantalla / 12 miniaturas en pantalla / Calendario / reproducción con zoom (Max. 16x.) / Reproducción de imágenes favoritas / rotación de imágenes / Redimensión (número de píxeles seleccionable) / trimming / protección / Conversión de aspecto. Ajuste de impresión DPOF / Creando fotografías de imágenes en movimiento |
| Reproducción de categoría | Sí (en Modo pase de diapositivas y reproducción normal) |
| Modo Presentación | Sí (duración y efecto con música ajustable) |
| Idioma de la OSD | Japonés, Inglés, Aleman, Frances, Italiano, Español, Poláco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finlandés,Danés, Sueco |
| Medio de grabación | Memoria integrada / Tarjeta de Memoria SD / Tarjeta de memoria SDHC / Tarjeta MultiMedia(solo imagen fija) |
| Micrófono | sí |
| Altavoz | sí |
| Interfaz | Entrada CC, Salida AV (NTSC/PAL), Salida HD AV (Componente), USB2.0 Alta Velocidad |
| Impresión directa | PictBridge |
Datos generales |
|
|---|---|
| Potencia | |
| Batería | Pack de batería Li-Ion (3.6V, 1000mAh) (Incluído) |
| Adaptador AC | Adaptador CA (Entrada: 110-240V CA) (Opcional) |
| Duración de la batería (aprox.) | 290 imágenes (Estándar CIPA) |
| Dimensiones (mm) | |
| Ancho | 94.7 |
| Alto | 51.9 |
| Profundidad | 22.0 |
| Peso [g] | |
| Cuerpo | 125.0 |
| Incluye batería y tarjeta de memoria SD | 146.0 |
Otras especificaciones |
|
|---|---|
| Incluye software | PHOTOfunSTUDIO -visor- / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / Driver USB |
Otras especificaciones |
|
|---|---|
| Accesorios estándar | Cargador de batería / Pack de batería / Estuche para las baterías / Cable AV / Cable de conexión USB / Cable AV / Correa / CD-ROM |
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.