Métrica |
|
|---|---|
| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 101.0 x 58.3 x 19.2 mm / (3.98 x 2.30 x 0.76 pulgadas) |
| Peso | Aprox. 123g sin Batería y Tarjeta de Memoria SD (0.27 lb) / Aprox. 142g con batería y tarjeta de memoria SD (0.31 lb) |
Ópticas |
|
|---|---|
| Píxeles efectivos | 16.1 Megapíxeles |
| Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/2.33-type sensor CCD / 16,6 megapíxeles totales / filtro de color primario |
| Abertura | F3.9 - 5.7 / 2-Step (F3.9 / 9.0 (W), F5.7 / 13 (T)) |
| Zoom Óptico | 4.0x |
| Distancia focal | f=4.5 - 18.0mm (25 - 100mm in 35mm equiv.) / (29 -. 108mm en 35mm equivalente en la grabación de vídeo) |
| Zoom Óptico Extra(EZ) | 5.1x (4:3 / 10M), 7.2x (4:3 / 5M), 9.0x (debajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | 8.0x |
| Lentes | LUMIX DC VARIO / 11 elementos en 10 grupos / (5 lentes asféricas / 9 superficies asféricas / 1 Lente ED) |
| Estabilizador Óptico de Imagen | MEGA O.I.S. (Encendido con Modo Activo (sólo para imágenes en movimiento) / Off) |
| Zoom Digital | 4x |
| Área de enfoque | Normal: Ancho 50 cm - infinito / Tele 100cm - infinito / Macro / AUTO Inteligente / Película: Wide 5 cm - infinito / Tele 100cm - infinito |
| Lámpara de asistencia al AF | SÍ |
| Enfoque | Normal, AF Macro, Zoom Macro / Quick AF (Siempre encendido), AF Tracking |
| Telemetría AF | Caras / AF Tracking /231pt / 1pt /Zona Spot |
| Velocidad de obturación | aprox. 8 - 1/1300 sec |
Grabación |
|
|---|---|
| Formato de Archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.3) / Imagen en movimiento: MP4 |
| Modo Dial / Modo Botón | Intelligent AUTO, Imagen normal, deportes, nieve, playa y surf, Efecto bajo el agua, en miniatura, SCN |
| Modo de escena | Retrato, Piel Suave, Escenario, Foto de Panorama, Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno, Alimentos, Bebé 1, Bebé 2, Mascota, Puesta de sol, alta sensibilidad, a través de vidrio |
| Modo de disparo contínuo | Completa resolución de imagen, aprox. 1,3 cuadros / seg / Modo Ráfaga de alta velocidad: aprox. 8 imágenes / seg / (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9, 2.5M para 1:1) Max. 80 imágenes |
| Grabación (*2) | [HD Video] 1280 x 720 pixels, 25 fps (HD: 10Mbps / MP4) / [STD Video] 640 x 480 pixels, 25 fps (VGA: 4Mbps / MP4) |
| MP4 (Tiempo de grabación continua [películas]) | aprox. 100 min (HD) |
| MP4 (Tiempo de grabación [películas]) | aprox. 50 min (HD) |
| Exposición | Auto(Program AE) |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
| Auto (AE) Bracketing | 1/3 -1EV step, Max +/-1EV, 3 frames |
| Multi-Aspecto | - |
| Telemetría lumínica | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | I.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Modo Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Grabación de imagen fija | [1:1] 3456x3456 (12M) / [4:3] 4608x3456 (16M) / 3648x2736 (10M EZ) / 2560x1920 (5M EZ) / 2048x1536 (3M EZ) / 640x480 (0.3M EZ) / [3:2] 4608x3072 (14M) / [16:9] 4608x2592 (12M) |
| Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra /Halógeno / Ajuste de Blancos / |
| Modo de color / Efecto Color / Mi color | Modo de color: Normal, Blanco y Negro, Sepia, Vivo (en condiciones normales), Happy (sólo en el modo iA) |
| Corrección digital de ojos enrojecidos | SÍ |
| Temporizador | 2seg / 10seg |
Reproducción |
|
|---|---|
| Modod de Reproducción | Reproducción normal, Pase de diapositivas, reproducción de filtrado (Categoría Reproducción / Reproducción de Favoritos), Reproducción de calendario |
| Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-thumbnails / Si |
| Reproducción de calendario / Reproducción de 2 imágenes | Sí / No |
| Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / No |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Redimensionar/ Recortar/ Aspect Conv. / Nivelar | Sí / Sí / No / No |
| Copiar / Edición de título / Sello de texto | Sí/ No /Sí |
| División de vídeo | SÍ |
| Soporte PictBridge | Único / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
Ajuste de inicio |
|
|---|---|
| Idioma OSD | Japonés, Inglés, Alemán, Francés Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finés, Danés, Sueco, Griego |
Otros |
|
|---|---|
| Monitor de LCD | 6,7 cm (2,7 ") Pantalla TFT LCD (230K puntos), AR Coating / Campo de Visión : aprox. 100% / Power LCD modo AUTO el modo LCD, modo de ángulo alto |
| Flas integrado | Auto, Auto / Reducción de ojos rojos, Activación forzada, Sincronización lenta / Reducción de ojos rojos, Desactivación forzada, / 0.3 - 4.4m (Wide/ISO Auto), 1.0 - 3.0m (Tele/ISO Auto) |
| Soporte de grabación | Memoria inegrada, Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, Tarjeta de Memoria SDXC |
| Memoria integrada | Aprox.70MB |
| Micrófono / Altavoz | Mono / Mono |
| Interfaz | Salida AV (PAL / NTSC), USB 2.0 de alta velocidad |
| Alimentación | Li-ion Battery Pack (3.6V, Mínimo: 680mAh) |
| Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 8.0 Standard Edition / Adobe Reader |
Otras especificaciones |
|
|---|---|
| NOTA | *1 / Condiciones de grabación según estándares CIPA / - CIPA es la abreviación de [Camera & Imaging Products Association]. / - Temperatura: 23 ° C (73,4 º F) / Humedad: 50% de humedad relativa cuando el monitor LCD está encendido. / - El uso de una tarjeta de memoria SD de Panasonic (32 MB). / - Uso de la batería suministrada. / - La grabación inicia 30 segundos después de que la cámara está encendida. (Cuando la función de estabilizador de imagen óptico está ajustado en [ON].) / - Grabación de una vez cada 30 segundos, con todo flash cada segunda grabación. / - Girando la palanca del zoom del teleobjetivo de gran angular o vice versa, en cada grabación. / - Apagar la cámara cada 10 grabaciones y dejarla hasta que la temperatura de las baterías. / *2 / - Estos son tiempos estándar tomados a una temperatura de 23 º C (73,4 º F) y una humedad del 50% de humedad relativa. / - El tiempo disponible para grabación varía en función del entorno, el intervalo entre grabaciones y la forma de utilización. / - Tiempo de grabación es el tiempo disponible para la grabación cuando se repiten acciones como cambiar la fuente de alimentación [ON] / [OFF], iniciar / detener la grabación, zoom, etc / *3 / - Imágenes en movimiento en [MP4] se pueden grabar de forma continua hasta 29 minutos y 59 segundos. / - Además, película grabada continuamente en [MP4] es de hasta 4 GB. |
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.