Ópticas | |
|---|---|
| Píxeles efectivos | 12.1 Megapíxeles |
| Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/2.33-pulgadas / 12.7 Megapíxeles Totales/ Filtro de Color Primario |
| Abertura | F2.8 - 4.4 / Diafragma Iris Multifase Diafragma Iris (F2.8 - 8 (W) / F4.4 - 8 (T)) |
| Zoom Óptico | 18x |
| Distancia focal | f=4.8-86.4mm (equiv. 27-486mm en 35mm) |
| Zoom Óptico Extra(EZ) | 22.1x (4:3 / 8M), 28.1x (4:3 / 5M), 35.2x (bajo 3M) |
| Lentes | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 11 elementos en 8 grupos / (3 Lentes Asféricos / 2 lentes ED) |
| Zoom de 2 velocidades | SÍ |
| Estabilizador Óptico de Imagen | Power O.I.S. (Auto / Mode1 / Mode2) |
| Compatibilidad de conversión de lentes | SÍ |
| Zoom Digital | 4x / ( Máx. 72.0 x combinado con Zoom Óptico sin Zoom Óptico Extra) / (Máx.140.8x combinado con Zoom Óptico Extra) |
| Área de enfoque | Normal: Ancho 30cm - infinito / Macro / Intelligent AUTO : Ancho 1cm / 200 cm (MAX) / 100 cm (11x - 18x) - infinito |
| Muestra de Rango Focal | SÍ |
| Lámpara de asistencia al AF | SÍ |
| Enfoque | Normal / Macro, Zoom Macro, Quick AF On/Off (On en Intelligent Auto), AF Continuo On/Off Cambio AF/MF, Foco Manual (Joystick), Disparo AF, Selección de área AF, AF Tracking |
| Telemetría AF | Caras / AF Tracking / Multi (11pt) / 1pt HS / 1pt / Spot |
| Velocidad de obturación | Fija: 60 - 1/2000 sec / Modo Creative Movie: 1/30 - 1/20,000 seg (1/8 - 1/20,000 seg en funcionamiento MF en modo manual) |
| Intervalo de obturación | 0.9 seg |
| Visor | 0.20" EVF Color (equiv. 201.6K Píxeles), Campo de visión: aprox. 100%, Lentes 19.6x |
Grabación | |
|---|---|
| Reconocimiento facial | Foto |
| Estabilizador Óptico de Imagen | Foto y película |
| Control de ISO Inteligente | Foto |
| Detección de Rostros | Foto y película |
| Selector Inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escena, Retrato nocturno, Escena nocturna, Macro) y Vídeo (Retrato, Escena, Luz Baja, Macro) |
| Exposicióp Inteligente | Foto y película |
| AF Tracking | Foto |
| Correción de Ojos Rojos Digital | Foto |
| Formato de Archivo | Imagen fija: JPEG(DCF/Exif2.21) / RAW / Imagen en movimiento: AVCHD Lite /QuickTime JPEG en movimiento |
| Cambio de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Botón de Modo | Intelligent AUTO, modo P(Program), modo A(Prioridad de Apertura), modo S(Prioridad de obturación), modo M(Manual), modo Creative Movie, modo retrato, modo escena, modo retrato, modo retrato nocturno, modo primer plano, modo My Color |
| Modo de escena | Fiesta, Luz de velas, Bebé1, Bebé2, MAscota, Puesta de sol, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Ráfaga de Flash, Panorámica, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa / Nieve, Foto Aérea, Porosa, Granulado, High Dynamic(Standard, Art, B&W), Fotograma, Asistente de Panorámica |
| Modo de escenas avanzado | Modo retrato: Normal, Piel Suave, Exteriores, Interiores, Creativo / Modo escenario: Normal, Natural, Arquitectura, Creativo / Modo deportes: Normal, Exteriores, Interiores, Creativo / Close-up: Flor, Comida, Objetos, Creativo / Modo de retrato nocturno: Retrato nocturno, Escenario nocturno, Iluminaciones, Creativo |
| Modo escena de vídeo | Retrato, Escena, Luz Baja, Flor, Intelligent AUTO, Piel Suave, Comida, Objetos, Fiesta, Luz de velas, puesta de sol, alta sensibilidad / Panorámica, Playa, Nieve, Foto Aérea, Snow, Porosa, Granulado, modo Creative Movie(P, S, A, M) |
| Modo de disparo contínuo | Full-Resolution Image, 2.3 frames/sec Max. 5 images (Standard mode), Max 3 images (Fine Mode) / Modo ráfaga de alta velocidad: aprox. 10 frames/seg (grabación en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9)(Prioridad de velocidad) aprox. 6 frames/seg (grabación en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9)(Prioridad de Imagen) |
| Modo ráfaga continuo | Máx. 5 imágenes (modo Estándar) |
| Grabación de Imagen en Movimiento | [4:3] VGA: 640 x 480 píxeles, 30fps (JPEG en movimiento) QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Motion JPEG) / [16:9] WVGA: 848 x 480 píxeles, 30 fps (JPEG en movimiento) / [HD Movie] 1280x720, Modo NTSC: Modelo NTSC: 60p(CCD salida 30p) / Modelo PAL: 50p(CCD salida 25p) (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps / L:9Mbps ) / 30fps (Motion JPEG) |
| JPEG EN MOVIMIENTO con calidad de imagen fijada en [HD] (Tiempo de grabación real) | Aprox. 80 min*2 |
| AVCHD Lite con calidad de imagen fijada en [SH] (Tiempo de grabación real) | Aprox. 80 min*2 |
| JPEG EN MOVIMIENTO con calidad de imagen fijada en [HD] (Tiempo de grabación continua) | Aprox. 150 min*2 |
| AVCHD Lite con calidad de imagen fijada en [SH] (Tiempo de grabación continua) | Aprox. 150 min*2 |
| Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de Obturación AE, Manual, Programa Shift(Modo Programa AE) |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
| Compensacióin de retro-iluminación | Sí (solo es Modo Intelligent AUTO) |
| Auto (AE) Bracketing | Paso +/- 1/3 EV ~1EV, 3 fotogramas |
| Telemetría lumínica | Múltiple Inteligente / Ponderación Central / Puntual |
| Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ajuste automático de ISO | SÍ |
| Relación de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de imagen fija | [4:3] 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 1600X1200(2M EZ) / 640X480(0.3M EZ) / [3:2] 4000 x 2672(10.5M) / 3264 x 2176 (7M EZ) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) / [16:9] 4000 x 2248(9M) / 3264 x 1840 (6M EZ) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Calidad de Imagen | Fine / Estándar / RAW / RAW+JPEG |
| Balance de blancos | Auto / Luz día / Nublado / Sombra / Flash / Halógeno / Temperatura de Color / Ajuste de Blancos 1 / Ajuste de Blancos 2 / (Seleccionable en modos Retrato, Piel Suave, Deporte, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Porosa, Asistente de Panorámica) Ajuste de Balance de Blancos (ajustable en 2 ejes, ±9 etapas cada uno, Desviación Azul/Amarillo y Magenta/Verde) |
| Menú rápido | SÍ |
| Efecto de color | Blanco y negro, sépia, Colores fríos, Colores cálidos |
| Imagen fija con grabación de Audio | 5 seg |
| Doblaje de Audio | MAX. 10 sec |
| Histograma en Tiempo Real | SÍ |
| Guías de composición | Sí (2 diseños) |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Hold, Zoom |
| Revisión | SÍ |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / Sí |
| Zoom Óptico en imagen en movimiento | SÍ |
| Macro Zoom | SÍ |
| Detector de orientación | SÍ |
| Ayuda en pantalla para Modo de Escena | SÍ |
| Temporizador | 2seg / 10seg / 10seg[3 imágenes] |
| Selección de Icono de Enfoque | Sí (sólo en reconocimientro de caras) |
Reproducción | |
|---|---|
| Modod de Reproducción | Reproducción Normal, Presentación de diapositivas, Reproducción por Categoría, Reproducción de Favoritos, Modo Play |
| Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
| Calendario mostrado / Reproducción de Imagen Dual | Sí / No |
| Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / No |
| Reproducción de imágenes en movimiento | Sí (AVCHD Lite / JPEG en movimiento) |
| Modo de pase de diapositivas | All / Still Images Only / Motion Picture Only / Category / Favorites BGM Effect (Natural / Slow / Swing / Urban / OFF) |
| Mostrar Histograma | SÍ |
| Mostrar picos de luz | SÍ |
| Borrar imagen | Único / Multi / Todo / Todo excepto favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Redimensión / Recorte / Conversión de Aspecto / Nivelación | Sí / Sí / No / Sí |
| Copia / Edición de título / Edición de texto | Sí / Sí / Sí |
| Soporte PictBridge | Único / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
Ajuste de inicio | |
|---|---|
| Idioma OSD | Japonés, Inglés, Aleman, Frances, Italiano, Español, Poláco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finlandés,Danés, Sueco |
| Salida HDMI | Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 480p(576p para PAL) Audio: Dolby® Digital Stereo Creator |
| Fecha de viaje/Horario Mundial | Sí / Sí |
Otros | |
|---|---|
| Monitor de LCD | Pantalla LCD TFT 2.7 (230K puntos) / Campo de Visión : aprox. 100% / Modo automático LCD potente, modo LCD potente |
| Flas integrado | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off, Flash Synchro; 1st / 2nd 0.3 - 8.5m (Wide/ISO Auto), 1.0 - 5.4m (Tele/ISO Auto) |
| Soporte de grabación | Memoria incorporada, tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC |
| Memoria integrada | Aprox. 40MB |
| Micrófono / Altavoz | Estéreo(Dolby® Digital Stereo Creator) / Sí |
| Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC Sólo para Norteamérica), mini HDMI, USB2.0 de alta velocidad, Entrada DC |
| Viera Link | yes |
| Salida HDMI | Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 480p(576p para PAL) / Audio: Dolby® Digital Stereo Creator |
General | |
|---|---|
| Alimentación | Pack de batería Li-ion (7.2 V, Típico: 710 mAh / Mínimo: 695 mAh) (Incluido) / Adaptador CA (Entrada: 110-240V CA) (Opcional) |
| Vida útil de la batería (aprox.) | 470 imágenes (Estándar CIPA) |
| Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 4.0 HD Edition / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / SILKYPIX® Developer Estudio 3.0 SE / QuickTime |
| Accesorios estándar | Cargador de batería, Pack de batería, Cable AV, Cable USB, Cinta de transporte, CD-ROM, Cubierta de objetivo, Adaptador de cubierta de objetivo, tapa de objetivo. |
| Dimensiones(W x H x D) | 117.6 x 75.8 x 88.9 mm (4.63 x 2.98 x 3.50 pulgadas) |
| Peso | Aprox. 367g (0.81 lb) Aprox. 414g con batería y tarjeta de memoria SD (0.91 lb) |
Otras especificaciones | |
|---|---|
| NOTA | *1 / Condiciones de gración según estándar CIPA / CIPA es la abreviación de [Camera & Imaging Products Association]. / Temperatura: 23 oC (73.4 oF)/Humedad: 50% cuando el monitor LCD está encendido. / Usando una tarjeta de memoria SD de Panasonic (32 MB). / Usando la batería proporcionada. / Empieza a grabar 30 segundos después de que se encienda la cámara. (Cuando el estabilizador óptico de imagen se fija en [AUTO].) / Grabación con flash todo el tiempo. / Rotación del zoom de Tele a Gran Angular o viceversa en cada segundo. / Apagar la cámara cada diez grabaciones hasta que la temperatura de la cámara baje. / El número de imágenes grabables desciende en los modos Auto Power LCD y Power LCD. / *2 / Tiempos estándar a una temperatura de 23 oC (73.4 oF) y una humedad de 50%. / El tiempo disponible para grabar puede variar en función del entorno, el intervalo entre grabaciones y el tipo de uso. / El tiempo de grabación es el tiempo disponible cuando se repiten acciones como el cambio de fuente energética [ON] / [OFF], iniciar/parar la grabación, uso del zoom, etc. / Las imágenes en movimiento grabadas de forma continua en [MOTION JPEG] permiten hasta 2 GB. El tiempo máximo de grabación para esta capacidad se muestra en la pantalla. / Las imágenes en movimiento pueden grabarse de forma continua durante 29 minutos y 59 segundos en el área PAL. |
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.