Ópticas | |
|---|---|
| Píxeles efectivos | 10.1 Megapíxeles |
| Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | 1/2.33-pulgadas / 12.7 Megapíxeles Totales/ Filtro de Color Primario |
| Abertura | F3.3 - 4.9 / Diafragma del iris (F3.3 - 6.3 (W) / F4.9 - 6.3 (T)) |
| Zoom Óptico | 12x |
| Distancia focal | f=4.1-49.2mm ( equiv. a 25-300mm en 35mm) |
| Zoom Óptico Extra(EZ) | 14.3x (4:3 / 7M), 17.1x (4:3 / 5M), 21.4x (bajo 3M) |
| Lentes | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 elementos en 8 grupos / (2 lentes asféricos / 3 superficies asféricas, 2 lentes ED) |
| Zoom de 2 velocidades | SÍ |
| Estabilizador Óptico de Imagen | MEGA O.I.S. (Auto / Modo1 / Modo2) |
| Zoom Digital | 4x / ( Máx. 48.0 x combinado con zoom óptico sin zoom óptico extra) / (Máx.85.5x combinado con zoom óptico extra) |
| Área de enfoque | Nomal: Angular 50cm/ Tele 200cm - ∞ / Macro / Intelligent AUTO / Portapapeles: 3cm de ancho / Máx. 200cm / Tele 100cm - infinito |
| Muestra de Rango Focal | SÍ |
| Lámpara de asistencia al AF | SÍ |
| Enfoque | Normal / Macro, AF continuo (Encendido / Apagado), AF Tracking (Encendido / Apagado), Quick AF (Encendido / Apagado) |
| Telemetría AF | Caras / AF Tracking / Multi (11pt) / 1pt HS / 1pt / Spot |
| Velocidad de obturación | 8-1/2000 seg (Velocidad de obturación mínima seleccionable) / Modo Cielo Estrellado: 15, 30, 60seg. |
Grabación | |
|---|---|
| Reconocimiento facial | Foto |
| Estabilizador Óptico de Imagen | Foto y película |
| Control de ISO Inteligente | Foto |
| Detección de Rostros | Foto y película |
| Selector Inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato nocturno, Escenario nocturno, Macro), y vídeo (Retrato, Escenario, Baja iluminación, Macro) |
| Exposicióp Inteligente | Foto y película |
| AF Tracking | Foto |
| Correción de Ojos Rojos Digital | Foto |
| Formato de Archivo | Imagen fija: JPEG (DCF / Exif2.21) / Imagen con audio: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime / Imagen en movimiento: AVCHD Lite, JPEG en movimiento QuickTime |
| Grabación AVCHD Lite | NTSC / PAL (Depende de la región) |
| Cambio de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Botón de película de un solo toque | SÍ |
| Dial de Modo | Intelligent AUTO, Imagen normal, MySCN1, MySCN2, SCN, Portapapeles |
| Modo de escena | Retrato, Piel suave, Transformación, Autorretrato, Escenario, Asistente de panorámica, Deportes, Retrato nocturno. / Paisaje Nocturno, Alimentos, Fiesta, Luz de Vela, Babé1, Babé2, Mascota, Puesta de sol, Alta Sensibilidad, / Ráfaga rápida (Prioridad de imagen / Prioridad de velocidad), Ráfaga de flash, Cielo estrellado, Fuegoas artificiales, Playa, Nieve. / Foto aérea, Agujero, Grano de película, Bajo el agua |
| Modo escena de vídeo | Retrato, Piel suave, Transformación, Autorretrato, Escenario, Baja iluminación. / Comida, Fiesta, Luz de vela, Soleado, Playa, Nieve, Cielo, Poro, Grano de película, Submarino, Alta sensibilidad / (Se activa seleccionando el modo escena de imagen fija y presionando el botón de película. La escena de imagen fija sin su correspondiente modo de escena de vídeo se graba en modo normal) |
| Modo de disparo contínuo | Full-Resolution Image, 2.3 frames/sec Max. 5 images (Standard mode), Max 3 images (Fine Mode) / Modo ráfaga rápida: aprox. 6.0 frames/seg (prioridad de imagen) |
| Disparo consecutivo ilimitado | 1.8 frames/seg |
| Grabación de Imagen en Movimiento | [4:3] VGA: 640 x 480 píxeles, 30fps (JPEG en movimiento) QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Motion JPEG) / [16:9] WVGA: 848 x 480 píxeles, 30 fps (JPEG en movimiento) / [HD Movie] 1280x720, Modo NTSC: Modelo NTSC: 60p(CCD salida 30p) / Modelo PAL: 50p(CCD salida 25p) (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps / L:9Mbps ) / 30fps (Motion JPEG) |
| Exposición | Programa AE |
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 EV, +/-2 EV |
| Compensacióin de retro-iluminación | Sí (solo es Modo Intelligent AUTO) |
| Auto (AE) Bracketing | '+/- 1/3 EV ~1EV paso, 3 fotogramas |
| Multi-Aspecto | SÍ |
| Telemetría lumínica | Múltiple Inteligente/ Centro Compensado/ Puntual |
| Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Relación de Aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de imagen fija | [4:3] 3648 x 2736 (10M) / 3072 x 2304 (7M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) / [3:2] 3776 x 2520 (9.5M) / 3168x2112 (6.5M EZ) / 2656x1768 (4.5M EZ) / 2112x1408 (3M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) / [16:9] 3968 x 2232 (9M) / 3328x1872 (6M EZ) / 2784x1568 (4.5M EZ) / 2208x1248 (2.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Calidad de Imagen | Fino / Estándar |
| Balance de blancos | Automático / Luz diurna / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos / Ajuste de Balance de Blancos (±10Pasos, excepto para Auto set) / (Seleccionable en el retrato, Piel suave, Transformación, Autorretrato, Deportes, Niños, Mascotas, Alta sensibilidad, Ráfaga rápida, Agujero, Modo asistente de panorámica) |
| Menú rápido | SÍ |
| Modo de Color | Estándar, Natural, Vívido,Blanco y Negro, Sepia, Colores fríos, Colores cálidos |
| Imagen fija con grabación de Audio | 5 seg |
| Doblaje de Audio | Max. 10seg |
| Histograma en Tiempo Real | SÍ |
| Guías de composición | Sí (2 modelos) |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Hold, Zoom |
| Revisión | SÍ |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / Sí |
| Zoom Óptico en imagen en movimiento | SÍ |
| Macro Zoom | SÍ |
| Detector de orientación | SÍ |
| Ayuda en pantalla para Modo de Escena | SÍ |
| Temporizador | 2seg / 10seg |
| Selección de Icono de Enfoque | Sí (sólo en reconocimientro de caras) |
Reproducción | |
|---|---|
| Modod de Reproducción | Reproducción normal, Pase de diapositivas, modo de reproducción, reproducción de categorías, reproducción de favoritos |
| Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
| Calendario mostrado / Reproducción de Imagen Dual | Sí / No |
| Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / No |
| Reproducción de imágenes fijas con Audio | SÍ |
| Reproducción de imágenes en movimiento | Sí (JPEG en movimiento / AVCHD Lite) |
| Modo de pase de diapositivas | Todo / sólo imágenes fijas / Sólo imágenes en movimiento / Favoritos / Categoría / Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / Apagado (OFF)) |
| Mostrar Histograma | SÍ |
| Borrar imagen | Único / Multi / Todo / Todo excepto favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Redimensión / Recorte / Conversión de Aspecto / Nivelación | Sí / Sí / Sí / Sí |
| Copia / Edición de título / Edición de texto | Sí / Sí / Sí |
| Soporte PictBridge | Único / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
Ajuste de inicio | |
|---|---|
| Idioma OSD | Japonés, Inglés, Aleman, Frances, Italiano, Español, Poláco, Checo, Húngaro, Holandés, Turco, Portugués, Finlandés,Danés, Sueco |
| Viera Link | SÍ |
| Salida HDMI | Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 576p (PAL) / 480p (NTSC) Audio: Dolby Digital Stereo |
| Guía de grabación de vídeo | SÍ |
| Wind-Cut en imagen en movimiento | SÍ |
| Fecha de viaje/Horario Mundial | Sí / Sí |
Otros | |
|---|---|
| Monitor de LCD | LCD TFT de 3.0" TFT (460.000 píxeles) / Campo de visión : aprox. 100%, visión gran angular / Modo automático LCD potente, modo LCD potente |
| Flas integrado | Auto, Auto/Reducción de ojos rojos, Encendido forzoso, Baja sinc./Reducción de ojos rojos, Apagado forzoso, 0.6 - 5.3m (Ancho/ISO Auto), 1.0 - 3.6m (Tele/ISO Auto) |
| Soporte de grabación | Memoria Integrada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta MultiMedia (solo imágenes fijas) |
| Memoria integrada | aprox. 40MB |
| Micrófono / Altavoz | Estéreo / Sí |
| Interfaz | miniHDMI, USB2.0 Alta velocidad / Salida AV (NTSC/PAL o solo NTSC) / Salida DC (requiere un adaptador opcional Multi Conversor) |
General | |
|---|---|
| Alimentación | Pack de baterías ID-Security Li-ion (3.6V, 895mAh) (Incluido) / Adaptador CA (Entrada: 110-240V CA) (Opcional) |
| Vida útil de la batería (aprox.) | 300 imágenes (Estándar CIPA ) |
| Software incluído | PHOTOfunSTUDIO v3.0 HD Edition / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / Driver USB, QuickTime |
| Accesorios estándar | Cargador de batería, Pack de batería, Funda de batería / Cable AV, Cable de conexión US, Cable de corriente AC / Correa, CD-ROM |
| Dimensiones(W x H x D) | 103.3 x 59.6 x 32.8 mm (4.07 x 2.35 x 1.29 in) |
| Peso | Aprox. 206g (0.45 lb) Aprox. 229g con batería y tarjeta de memoria SD (0.50 lb) |
Si desea información de las sustancias de lista de sustancias candidatas sujetas a autorización de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006 (REACh), por favor consulte este enlace o envie un email a: reach@eu.panasonic.com
Para un uso seguro del producto consulte el manual de instrucciones.